| Materiaal | Eenh. | Kwaliteitsklasse | % HGB | Transp. km | Hoeveelheid | MKI prod (€/Eenh.) | RF_eff | MKI Totaal (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL MKI HERGEBRUIK | € 0,00 | ||||||||
| Functionaliteit | DuboCalc | Civinaar Tool |
|---|---|---|
| MKI berekening nieuwe materialen | ✓ Ja | ✓ Ja (ingebouwde NMD-data) |
| MKI berekening hergebruikte materialen | ✗ Niet mogelijk | ✓ Ja — kwaliteitsklasse 1 t/m 4 |
| Gemengde partijen (% hergebruik) | ✗ Niet mogelijk | ✓ Ja — 0–100% per rij instelbaar |
| Reductiefactoren aanpasbaar | ✗ Vast | ✓ Ja — RF per klasse aanpasbaar |
| Eigen DuboCalc waarden invoeren | ✗ Alleen NMD | ✓ Ja — override per materiaal |
| Moederbestek normtoetsing | ✗ Niet ingebouwd | ✓ Ja — live check alle producten |
| Alle GWW-betonproducten (103) | ✓ Via NMD | ✓ Ja — inclusief niet-NMD producten |
| Scenario vergelijking (nieuw vs HGB) | ✗ Handmatig | ✓ Automatisch per rij |
| CO₂ besparing berekening | ✗ Niet gericht op HGB | ✓ Ja — automatisch |
| Transport MKI hergebruik | ✗ Standaard A4 | ✓ Ja — per km instelbaar |
| Circulaire eisen % v/v | ✗ Geen check | ✓ Ja — per categorie in normtoetsing |
| Gratis en direct bruikbaar | ✗ Licentie + installatie | ✓ Ja — browser, geen installatie |
Formule MKI Hergebruik:
MKI_prod = A1-A3 waarde uit DuboCalc v8.1 / NMD.
RF_eff combineert de kwaliteitsklasse met het percentage hergebruik.
Voorbeeld: 50% Klasse 1 hergebruik:
naam ; categorie ; eenheid ; kg_per_eenh ; mki_prod ; mki_max ; co2_factor ; referentie
Betonstraatsteen 60mm ; Betonstraatstenen ; m² ; 144 ; 0,948 ; 1,260 ; 100 ; NEN-EN 1338